| 在 庫 一 覧 | |||||
| 名 称 | サンプル | 型 式 | 電 圧 | 仕 様 | 価 格 |
| リレー | ![]() |
MY2 | AC200 | 2P | 880 |
| AC100 | 880 | ||||
| AC12 | 880 | ||||
| AC24 | 880 | ||||
| DC12 | 880 | ||||
| DC24 | 880 | ||||
| MY3 | DC48 | 3P | 950 | ||
| MY4 | AC200 | 4P | 985 | ||
| AC100 | 985 | ||||
| AC24 | 985 | ||||
| DC12 | 985 | ||||
| DC24 | 985 | ||||
| MY2N | AC200 | 動作表示灯付 | 1040 | ||
| AC100 | 1040 | ||||
| AC12 | 1040 | ||||
| AC24 | 1040 | ||||
| DC12 | 1270 | ||||
| DC24 | 1270 | ||||
| MY4N | AC200 | 動作表示灯付 | 1130 | ||
| AC100 | 1130 | ||||
| AC24 | 1130 | ||||
| DC12 | 1360 | ||||
| DC24 | 1360 | ||||
| MY4N-CR | AC200 | サージ表示灯付 | 1740 | ||
| LY2 | AC200 | パワーリレー2P | 895 | ||
| AC100 | 895 | ||||
| AC24 | 895 | ||||
| DC12 | 895 | ||||
| DC24 | 895 | ||||
| LY4 | AC200 | パワーリレー4P | 1510 | ||
| AC100 | 1510 | ||||
| DC12 | 1510 | ||||
| DC24 | 1510 | ||||
![]() |
LY2N | AC200 | 動作表示灯付 | 1090 | |
| AC100 | 1090 | ||||
| DC12 | 1320 | ||||
| DC24 | 1320 | ||||
| LY2S | AC24 | パネルカットタイプ | 940 | ||
| LY2F | AC200 | 背面取り付け | 940 | ||
| DC24 | 940 | ||||
| LY4N | AC100 | 動作表示灯付 | 1690 | ||
| AC200 | 1690 | ||||
| DC24 | 1910 | ||||
![]() |
MK2P | AC200.AC24.DC24 | パワーリレー | 1670 | |
| MK3P | AC200 | 1810 | |||
| MK2KP | AC200.DC24 | キープリレー | 3000 | ||
| MK3PN | AC200 | 動作表示灯付 | 2300 | ||
| ■TOP | |||||
| ソケット | PYF08A | MY.H3Y | 430 | ||
| PYF14A | MY.H3Y | 520 | |||
| PTF08A | LY. | 430 | |||
| PTF14A | LY. | 700 | |||
| PF085A | MK.61F | 680 | |||
| PF083A | MK.61F | 650 | |||
| PF113A | GPN | 755 | |||
| P3G08 | サーモ背面 | 590 | |||
| P3GA11 | サーモ背面 | 590 | |||
| P2CF08 | H3CR | 680 | |||
| P2CF11 | H3CR | 680 | |||
| 8PFA1 | 61F | 690 | |||
| 14PFA | 61F | 1030 | |||
| 11PFA | 61F | 800 | |||
| 8PFA | 61F | 690 | |||
| ■TOP | |||||
| タイマー | ![]() |
H3Y-2 | AC100 | 10s | 4000 |
| 30s | 4000 | ||||
| AC200 | 10s | 4000 | |||
| 30s | 4000 | ||||
| 60s | 4000 | ||||
| 3m | 4000 | ||||
| H3Y-4 | AC100 | 30s | 4300 | ||
| 3H | 4300 | ||||
| AC200 | 5S | 4300 | |||
| 10S | 4300 | ||||
| 30m | 4300 | ||||
| 60m | 4300 | ||||
| 30S | 4300 | ||||
| 60S | 4300 | ||||
![]() |
H3CR-A | 100/240 | マルチ | 4000 | |
| H3CR-A8 | 100/240 | 4000 | |||
| H3CR-A8E | 100/240 | 5650 | |||
| H3BG-8 | 100/120 | △ーY | 6250 | ||
| H3BH-8 | AC100 | オフディレー | 6600 | ||
| DC24 | 6600 | ||||
| H3CR-H8L | 代替え品 | 6600 | |||
| H3M | AC200 | 2800 | |||
| H2F-D | 24時間 | 3900 | |||
| H2F-DF | 24時間 | 4100 | |||
| H5L-A | 1週間 | 21000 | |||
| SYS | AC100 | 4200 | |||
| STP-YM | AC200 | 30S | 7950 | ||
| 温度調節器 | E5L-AX1 | AC100 | 5400 | ||
| ■TOP | |||||
| タイムカウンタ | ![]() |
H7ET-B | 無電圧 | 5950 | |
| ■TOP | |||||
| 液面リレー | ![]() |
61F-GP | AC100 | 標準3P | 7480 |
| 61F-G1P | AC200 | プラグイン | 13200 | ||
| 61F-G1 | AC100/200 | 標準4P | 10800 | ||
| 61F-GN | AC100/200 | プラグイン | 8360 | ||
| 61F-G1N | AC100/200 | 11300 | |||
| 61F-GNR | AC100/200 | 10900 | |||
| 61F-G2 | AC100/200 | 10800 | |||
| 61F-G2N | AC100/200 | プラグイン | 11300 | ||
| 61F-G3 | AC100/200 | 15000 | |||
| 61F-G3N | AC100/200 | プラグイン | 15700 | ||
| 61F-G4 | AC100/200 | 24200 | |||
| 61F-11 | リレーユニット | 3850 | |||
| 61F-11L2KM | リレーユニット遠距離 | 5520 | |||
| 61F-11N | 4070 | ||||
| 61F-APN2 | AC200 | 電子交互リレー | 6480 | ||
| AC100 | 6480 | ||||
![]() |
61F-GPN8 | AC200 | コンパクトプラグイン | 7480 | |
| 61F-GPN | AC200 | 標準新タイプ | 7020 | ||
| AC100 | 7020 | ||||
| 61F-APN | AC100 | 電子交互リレー | 6480 | ||
| ■TOP | |||||
| 電極保持器 | ![]() |
PS-3S | 3P | 1600 | |
| PS-4S | 4P | 2000 | |||
| PS-5S | 5P | 2400 | |||
| BS-1 | 高温用1P | 2000 | |||
| 電極棒 | F03-01SUS201 | 1m | 360 | ||
| 接続ナット | F03-02SUS201 | 120 | |||
| ロックナット | F03-03SUS201 | 25 | |||
| スプリングワッシャー | F03-04 | 4 | |||
| セパレータ | F03-14 1P | 接触防止 | 90 | ||
| F03-14 3P | 110 | ||||
| F03-14 5P | 150 | ||||
| ■TOP | |||||
| リミットスイッチ | ![]() |
WLCA2-2N | 5200 | ||
| WLCA2 | 5200 | ||||
| WLD2 | 4350 | ||||
| WLCA12-2N | 5550 | ||||
| WLNJ-S2 | 4350 | ||||
| WLNJ | 4150 | ||||
| ■TOP | |||||
| マイクロスイッチ | ![]() |
Z15GW2277B | 970 | ||
| Z15GS-B | 755 | ||||
| Z15GW22-B | 965 | ||||
| Z15GW22 | 965 | ||||
| Z15GS | 755 | ||||
| Z15G-B | 615 | ||||
| Z15GW2 | 965 | ||||
| Z15GW2-B | 965 | ||||
| Z15GQ22B | 1220 | ||||
| Z15GQ-B | 835 | ||||
| Z15GQ | 835 | ||||
| Z15GWB | 890 | ||||
| ■TOP | |||||
| カバー | AP-Z | Zタイプ端子カバー | 173 | ||
| DINレール | PFP100N | オムロン | 1mアルミDIN規格 | 565 | |
| インシュロック | UB-100 | ユーボン | 1袋100本 | 300 | |
| UB-150 | 560 | ||||
| UB-200 | 920 | ||||
| UB-300 | 2800 | ||||
| UB-550 | 5000 | ||||
| ■TOP | |||||
| 交互リレー | ![]() |
G4Q212S | AC200 | メカニカル | 4600 |
| AC100 | 4600 | ||||
| DC12 | 4600 | ||||
| ■TOP | |||||
| モーターリレー | ![]() |
SEKP2N | AC200 | 3Eリレー | 9300 |
| SEKP1N | AC100 | 3Eリレー | 9300 | ||
| SET-3B | カレントコンバーター | 3850 | |||
| ■TOP | |||||
| 端子台 | ![]() |
BTBH15C8P | 泉電機 | 570 | |
| BN15LW | ブロック | 53 | |||
| BN30W | ブロック | 74 | |||
| ■TOP | |||||
| ヒューズホルダー | FHC15N | 坂詰 | 250v溶断表示 | 330 | |
| F7111 1P | サトーパーツ | 130 | |||
| F7111 2P | 230 | ||||
| ■TOP | |||||
| ガラス管ヒューズ | 250V 1A | ユーボン | 30mm | 58 | |
| 250V 2A | 58 | ||||
| 250V 3A | 58 | ||||
| 250V 4A | 60 | ||||
| 250V 5A | 60 | ||||
| 250V 10A | 66 | ||||
| 250V 15A | 68 | ||||
| ■TOP | |||||
| 圧着端子 | (ニチフ) | ||||
| R1.25-3 | 丸 | 500 | |||
| R1.25-4 | 500 | ||||
| R1.25-5 | 500 | ||||
| R2-3 | 500 | ||||
| R2-4 | 500 | ||||
| R2-5 | 530 | ||||
| R2-3N | 440 | ||||
| 1.25Y-3N | Y | 600 | |||
| 1.25Y-4N | 610 | ||||
| 1.25Y-3L | 500 | ||||
| 2Y-3.5S | 650 | ||||
| 2Y-4N | 610 | ||||
| 2Y-4 | 610 | ||||
| E-小 | リングスリーブ | 400 | |||
| E-大 | 900 | ||||
| CE-1 | 閉鎖リングスリーブ | 720 | |||
| CE-2 | 830 | ||||
| CE-5 | 1270 | ||||
| CE-8 | 1600 | ||||
| PC-4020M | 絶縁オス | 1650 | |||
| PC-4020F | 絶縁メス | 1650 | |||
| TMEV1.25Y-3L 赤 | 絶縁 | 970 | |||
| TMEV2-4 赤 | 890 | ||||
| TMEV1.25-3N 赤 | 970 | ||||
| TMEV2-5 赤 | 890 | ||||
| TGVB2 青 | 1240 | ||||
| TGVB1.25 青 | 1240 | ||||
| ■TOP | |||||
| スナップスイッチ | ![]() |
(日 開) | |||
| S-1A | ON.OFF | 1A | 300 | ||
| S-3A | ON.OFF.ON | 1C | 345 | ||
| S-6A | ON.ON | 2C | 500 | ||
| S-7A | ON.OFF.ON | 2C | 520 | ||
| ■TOP | |||||